Flotta
DJI INSPIRE 1 PRO RAW
INSPIRE 1 PRO RAW è un quadricottero a geometria variabile prodotto della DJI Innovation. Il telaio in carbonio è retrattile e una volta in volo si estende completamente garantendo stabilità all’aeromobile e la possibilità di ruotare la camera a 360° avendo sempre una visuale libera. Mentre il primo pilota governa il volo del drone, il secondo comanda la telecamera potendo concentrarsi sulle inquadrature. L’Inspire 1 pro raw può girare filmati in 4K in formato RAW con un bitrate di 1.6gbps, permettendo registrazioni lossless (RAW).
CAMERA ZENMUSE X5R
scheda tecnica
sensore
DIMENSIONE | 17.3 x 13.0 mm (4:3 Aspect Ratio) |
---|---|
TIPO | CMOS |
PIXEL EFFETTIVI | 16.0M |
ISO RANGE | 100~25600 |
definizione
MAX-PIXELS | 16.0M |
---|---|
BURST SHOOTING | Full pixels 7fps |
SHUTTER SPEED | 8~1/8000 sec |
EV RANGE | -3~+3, 1/3 |
AEB | Support |
INTERVAL | Support |
TIME LAPSED | Support, 5/7/10/20/30 sec |
DNG | Support |
focus
EXPOSURE | P/S/A/M/C |
---|---|
AE METERING | Auto/spot metering |
AE LOCK | Support |
WB | auto/manual/spot |
FOCUS MODE | AFS/AFF/MFT |
FOCUS MODE | 256-zone / Pinpoint/(Touch focus is available) |
AF AUX | Support |
AE LOCK | Yes (AF/AE LOCK button) |
FOCUS PEAKING | Support |
ZEBRA | Support |
ADJUSTMENT | Support |
STYLE | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D, , D-LOG (RAW) |
ENHANCEMENT | HDR/Video DR |
SOFTWARE | DJI CineLight*(Mac) |
CAMERA ZENMUSE X5
scheda tecnica
sensore
DIMENSIONE | 17.3 x 13.0 mm (4:3 Aspect Ratio) |
---|---|
TIPO | CMOS |
16.0M | Effective Pixels |
ISO RANGE | 100~25600 |
definizione
MAX-PIXELS | 16.0M |
---|---|
BURST SHOOTING | Full pixels 7fps |
SHUTTER SPEED | 8~1/8000 sec |
EV RANGE | -3~+3, 1/3 |
AEB | Support |
INTERVAL | Support |
TIME LAPSED | Support, 5/7/10/20/30 sec |
DNG | Support |
caratteristiche
EXPOSURE | P/S/A/M |
---|---|
AE METERING | Auto/spot metering |
AE LOCK | Support |
WB | auto/manual/spot |
FOCUS MODE | AFS/AFF/MFT |
FOCUS MODE | 256-zone / Pinpoint/(Touch focus is available) |
AF AUX | Support |
AE LOCK | Yes (AF/AE LOCK button) |
FOCUS PEAKING | Support |
ZEBRA | Support |
ADJUSTMENT | Support |
STYLE | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D |
ENHANCEMENT | HDR/Video DR |
SOFTWARE | N/A |
ottica
OPTICS | User Selectable (default DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) |
---|---|
IRIS | F/1.7-F/16 (default DJI lens) |
DIAGONAL FOV | 72 degree (default DJI lens) |
EQUIVALENT | 30mm (default DJI lens) |
DISTORTION | 0.40% |
FOCUS RANGE | 20cm-infinite (default DJI lens) |
AUTO-FOCUS | Support (default DJI lens) |
video
RISOLUZIONE | 4096×2160(23.98p) 3840×2160(29.97/23.98p) 2704×1520(30/25P) 1920×1080(59.94/29.97p) |
---|---|
CODIFICA | MPEG4/AVC/H.264 |
MAX-BITRATE | 60Mbps@4096×2160(23.98p) 60Mbps@3840×2160(29.97/23.98p) 45Mbps@2704×1520(30/25p) 40Mbps@1920×1080(59.94p) 25Mbps@1920×1080(29.97p) |
FORMATI | MP4/MOV |
MEMORIA | Micro-SD Class 10 |
VIDEO NR | Support |
STABILIZER | Support |
DJI MAVIC 3 CLASSIC
MAVIC 3 CLASSIC è un drone professionale che monta un sensore CMOS 4/3″ da 20 MP e il FOV di 84°. Realizza video a 5.1K 50 fps e foto di alta qualità con algoritmi HDR.
CAMERA 5.1K
scheda tecnica camera
sensore
DIMENSIONE | CMOS 4/3” |
---|---|
TIPO | CMOS |
20 MP | Effective Pixels |
ISO RANGE | Video: Foto: |
definizione
MAX-PIXELS | 20 MP |
---|---|
SHUTTER SPEED | 8~1/8000 sec |
HDR | Support |
Bit-rate max del video | H.264/H.265: 200 Mb/s |
Formato video | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Risoluzione video | 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/200* fps |
DJI MAVIC MINI 3 PRO
MAVIC MINI 3 PRO Con un peso inferiore a 249g e con caratteristiche di sicurezza migliorate, non è solo rispettoso delle normative, ma è anche il più sicuro della sua serie.
CAMERA 4K
scheda tecnica camera
sensore
DIMENSIONE | CMOS 1/1.3” |
---|---|
TIPO | CMOS |
48 MP | Effective Pixels |
ISO RANGE | 100~6400 |
definizione
MAX-PIXELS | 48 MP |
---|---|
SHUTTER SPEED | 8~1/8000 sec |
HDR | Support |
Bit-rate max del video | 150 Mb/s |
Formato video | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Risoluzione video | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Slow Motion: 1920×1080 a 120 fps |
DJI MAVIC MINI 2
MAVIC MINI 2 con un peso inferiore a 249 g, una fotocamera 4K, una durata massima della batteria di 31 minuti ed una resistenza al vento fino a 38 Km/h
CAMERA 4K
scheda tecnica camera
sensore
DIMENSIONE | CMOS 1/2.3” |
---|---|
TIPO | CMOS |
12 MP | Effective Pixels |
ISO RANGE | 100~6400 |
definizione
MAX-PIXELS | 12 MP |
---|---|
SHUTTER SPEED | 4~1/8000 sec |
Bit-rate max del video | 100 Mb/s |
Formato video | MP4/MOV (H.264) |
Risoluzione video | 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
Pegaso Aeromaker di Gianluca Primon
P.iva 02491370223
REA:TN-228495
Certificazione EASA
NDL-RP-nk3usy96urpe